Ministero dell’Istruzione e del Merito
Liceo Artistico Paolo Candiani – Liceo Musicale Coreutico Pina Bausch
Circolare n. 65
Busto Arsizio,05/11/24
WEB
Destinatari: Classi seconde Liceo artistico; studenti, famiglie, docenti
pc Classi quinte artistico studenti e docenti
Oggetto: orientamento in itinere in aula
Si comunica che da lunedì 11 novembre a sabato 16 novembre 2024, alcuni studenti del quinto anno dell’artistico presenteranno alle classi seconde gli indirizzi del nostro liceo, recandosi nelle aule secondo il calendario allegato.
I nominativi degli studenti impegnati nell’attività saranno indicati sul registro elettronico.
Calendario degli incontri
Legenda:
A → architettura e ambiente
D → design
F → arti figurative
G → grafico
V → audiovisivo e multimediale
S → scenografia
T → teatro
Classe 2A
Date | Lun | Mar | Mer | Ven | |||
Ora | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
indirizzo | F | T | V | G | S | A | D |
Docenti in orario | Rosati | Pagano | Cattaneo | Marchetti | Marti | ||
Aula | A15 | A11 | B13 | A3 | B3 |
Classe 2B
Date | Lun | Mar | Mer | Ven | |||
Ora | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
indirizzo | F | S | G | V | A | D | T |
Docenti in orario | Muzzeddu | Limido | Marti | Bevilacqua | |||
Aula | B13 | A1 | B3 | A13 |
Classe 2C
Date | Lun | Mar | Mer | Sab | |||
Ora | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
indirizzo | T | G | V | F | S | A | D |
Docenti in orario | Pedersoli | Turrisi | Castagno | Cigolini | |||
Aula | B11 | A13 | A14 | B5 |
Classe 2D
Date | Lun | Mar | Mer | Gio | |||
Ora | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
indirizzo | A | D | S | F | V | G | T |
Docenti in orario | Belotti | Cattaneo | Castagno | Castagno | Meli | ||
Aula | B6 | A5 | A13 | A13 | A11 |
Classe 2E
Date | Mar | Gio | Ven | Sab | |||
Ora | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
indirizzo | T | F | S | G | V | D | A |
Docenti in orario | Grimaldi | Matricciani | Raiti | Criseo | |||
Aula | A9 | A15 | A5 | C6 |
Classe 2F
Date | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | ||
Ora | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
indirizzo | G | V | F | T | S | D | A |
Docenti in orario | De Metrio | Ferrante | Paglialonga | Vecchierelli | Galli | ||
Aula | A3 | B12 | B11 | A12 | B1 |
Classe 2G
Date | Lun | Mar | Mer | Gio | Sab | ||
Ora | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
indirizzo | F | S | T | D | A | G | V |
Docenti in orario | De Metrio | Matricciani | Colucci | Criseo | Chiappa | ||
Aula | A3 | A14 | C6 | C6 | B12 |
Classe 2H
Date | Lun | Mer | Gio | Ven | |||
Ora | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
indirizzo | T | S | F | V | G | A | D |
Docenti in orario | Triveri | Leone | Limido | Diotisalvi | Sartorelli | ||
Aula | B3 | A15 | B15 | A1 | C3 |
Classe 2I
Date | Lun | Mar | Mer | Gio | |||
Ora | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
indirizzo | F | T | S | A | D | V | G |
Docenti in orario | Vecchierelli | Ferrari | Pace | Cigolini | Sagaria | ||
Aula | A12 | B14 | B12 | B5 | A4 |
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Silanos